"КАКТУС-КЛУБ" № 5 за 1997 год
Список иллюстраций, опубликованных в журнале за 1997 год
Видовое название |
Цветн. |
Ч/бел. |
Anredera cordifolia | N 4-13 |
|
Ariocarpus elongatus | N 4-4 |
|
Ariocarpus elongatus v.minor | N 4-4 |
|
Ariocarpus furfuraceus | N 4-8 |
|
Ariocarpus furfuraceus v.minor | N 4-7 |
|
Ariocarpus furfuraceus v.rostratus | N 4-8 |
|
Ariocarpus retusus | N 2-1 |
|
Ariocarpus retusus v.elongatus | N 4-7 |
|
Ariocarpus retusus v.scapharostrus | N 4-7 |
|
Ariocarpus scapharostrus | N 4-7 |
|
Ariocarpus trigonus | N 4-7 |
|
Ariocarpus trigonus v.elongatus | N 4-24 |
|
Ariocarpus trigonus v.minor | N 4-7 |
|
Astrophytum asterias cv.Super Kabuto f.Zebra | N 5-12 |
|
Aylostera heliosa | N 2-12 |
|
Aztekium ritteri | N 2-12 |
|
Bartschella schumannii v.globosa | N 2-12 |
|
Bowiea volubilis | N 3-13 |
|
Brazilicactus hazelbergii | N 5-12 |
|
Conophytum burgeri | N 1-20 |
|
Conophytum flavum | N 2-13 |
|
Conophytum gratum | N 1-20 |
|
Coryphantha elephantidens | N 4-12 |
|
Cotyledon undulata | N 5-13 |
|
Dioscorea sylvatica | N 4-13 |
|
Discocactus crassispinus | N 1-20 |
|
Dorstenia foetida | N 5-13 |
|
Echinocactus horizonthalonius | N 5-12 |
|
Echinocereus fobeanus | N 3-12 |
|
Echinocereus pectinatus | N 1-1 |
|
Encephalocarpus strobiliformis | N 3-8 |
|
Escobaria nellieae | N 4-12 |
|
Eulychnia saint-pieana | N 5-24 |
|
Euphorbia grandicornis | N 2-13 |
|
Faucaria tigrina | N 3-24 |
|
Gymnocactus viereckii v.Lau1159 | N 2-24 |
|
Gymnocalycium baldianum | N 3-12 |
|
Gymnocalycium denudatum 'Jan Suba' | N 4-24 |
|
Gymnocalycium ragonezii | N 4-24 |
|
Haworthia truncata | N 3-13 |
|
Jatropha multifida | N 5-13 |
|
Leuchtenbergia principis | N 3-8 |
|
Lithops aucampiae v.fluminalis | N 5-10 |
|
Lithops karasmontana | N 3-13 |
|
Lobivia arachnacantha v.torrecillacensis | N 2-24 |
|
Lobivia chrysantha | N 2-24 |
|
Lobivia hybride | N 2-24 |
|
Mammillaria plumosa | N 2-24 |
|
Melocactus communis | N 5-1 |
|
Neogomesia agavoides | N 3-24 |
|
Obregonia denegrii | N 3-9 |
|
Ophthalmophyllum praesectum | N 4-24 |
|
Parodia comosa | N 2-24 |
|
Parodia subterranea | N 4-12 |
|
Pleiospilos bolusii | N 4-13 |
|
Pleiospilos dekenahii | N 5-24 |
|
Rebutia krainziana | N 5-24 |
|
Roseocactus fissuratus | N 4-8 |
|
Roseocactus fissuratus v.minor | N 4-1 |
|
Roseocactus intermedius | N 4-9 |
|
Roseocactus kotschoubeyanus | N 3-24 |
N 4-8 |
Roseocactus kotschoubeyanus f.cristata | N 2-4 |
|
Roseocactus kotschoubeyanus f.monstrosa | N 2-4 |
|
Roseocactus kotschoubeyanus v.albiflorus | N 4-24 |
|
Roseocactus kotschoubeyanus v.elephantidens | N 4-8 |
|
Roseocactus kotschoubeyanus v.macdowelli | N 4-24 |
|
Roseocactus lloydii | N 4-8 |
|
Ruschia gravida | N 4-20 |
|
Sempervivum 'joditii' | N 3-24 |
|
Sempervivum hybridum | N 3-24 |
|
Sempervivum tectorum | N 3-1 |
|
Sulcorebutia callecallensis | N 3-12 |
|
Toumeya papyracantha | N 2-21 |
|
Trichocereus huascha | N 5-24 |
|
Turbinicarpus klinkerianus | N 5-24 |
|
Zamioculcas zamiifolia | N 5-24 |