"КАКТУС-КЛУБ" № 6 за 1998 год
Список иллюстраций, опубликованных в журнале за 1998 год
Видовое название |
Цветн. |
Ч/бел. |
Adenium obesum ssp. multiflorum | N 2-13 |
|
Aeonium arboreum v. atropurpureum | N 4-13 |
|
Agave toumeyana v. bella | N 1-13 |
|
Aloe brevifolia | N 4-13 |
|
Anacampseros papyracea | N 3-13 |
|
Aporocactus flageliformis | N 4-12 |
|
Ariocarpus bravoanus | N 6-14 |
|
Astrophytum asterias cv. Super Kabuto | N 4-18 |
|
Astrophytum asterias cv. Super Kabuto f. Zebra | N 4-16 |
|
Astrophytum asterias cv. Super Kabuto x A. capricorne | N 4-24 |
|
Astrophytum asterias cv.Miracle Kabuto | N 4-24 |
|
Aztekium hintonii | N 1-1,24 |
N 1-4,6 |
Carnegiea gigantea | N 2-1 |
|
Cerochlamys pachyphylla | N 5-15 |
|
Delosperma echinatum | N 6-15 |
|
Dioscorea macrostelma | N 6-28 |
|
Discocactus araneispinus | N 3-24 |
|
Dolichothele longimamma | N 6-14 |
|
Echidnopsis dammaniana | N 5-15 |
|
Echinofossulocactus gladiatus | N 6-14 |
|
Echinomastus intertextus | N 4-12 |
|
Euphorbia caput-medusae | N 3-13 |
|
Euphorbia fasciculata | N 5-15 |
|
Euphorbia piscidermis | N 6-15 |
|
Ferocactus horridus | N 5-14 |
|
Geohintonia mexicana | N 1-24 |
N 1-6 |
Gymnocalycium artigas | N 3-24 |
|
Gymnocalycium baldianum | N 5-20 |
|
Gymnocalycium eurypleurum | N 4-24 |
|
Gymnocalycium horridispinum | N 4-1 |
|
Gymnocalycium quehlianum | N 2-24 |
|
Haworthia magnifica v. major | N 6-15 |
|
Kalanchoe rhombopilosa | N 2-13 |
|
Lithops otzeniana | N 2-13 |
|
Lobivia tiegeliana | N 2-12 |
|
Lophophora diffusa v. koehresii | N 1-12 |
|
Lophophora williamsii | N 6-28 |
|
Mamillopsis senilis | N 3-12 |
|
Mammillaria hernandezii | N 1-12 |
|
Mammillaria tolimensis v. longispina | N 3-24 |
|
Micranthocereus polyanthus | N 5-14 |
|
Navajoa fickeisenii | N 5-28 |
|
Neochilenia aspillagai | N 4-12 |
|
Neoporteria nidus f. senilis | N 2-12 |
|
Notocactus mueller-melchersii | N 3-12 |
|
Obregonia denegrii | N 2-24, N 3-24 |
|
Ophtalmophyllum longum | N 1-24 |
|
Pachyphytum oviferum | N 1-13 |
|
Pachypodium lealii ssp. saundersii | N 5-1 |
|
Pachypodium namaquanum | N 5-4 |
|
Pachypodium rosulatum | N 5-6 |
|
Pachypodium succulentum | N 5-6 |
|
Pelecyphora pseudopectinata f. cristata | N 3-1 |
|
Pelecyphora valdeziana | N 1-12 |
|
Pereskiopsis spathulata | N 4-7 |
|
Rebutia violaciflora | N 5-14 |
|
Schwantesia ruedebuschii | N 4-13 |
|
Sempervivum arachnoideum | N 3-13 |
|
Sulcorebutia rauschii | N 2-12 |
|
Tephrocactus articulatus v. papyracanthus | N 1-19 |
|
Tephrocactus glomeratus | N 1-24 |
|
Tephrocactus ovatus | N 1-18 |
|
Thelocactus bicolor v. bolansis | N 3-12 |
|
Toumeya papyracantha | N 5-28 |
|
Trichodiadema densum | N 1-13 |
|
Turbinicarpus alonsoi | N 5-8,28 |
N 5-6,8 |